Analizator stanu silnika SkyRC jest precyzyjnym elektronicznym urządzeniem zaprojektowanym do pomiaru KV, RPM, poboru prądu, koordynacji silnika, poziomu hałasu i sprawdzania czujnika efektu Halla bezszczotkowych silników. Posiada ekran LCD 2X16 na którym wyświetlane są parametry danego czujnika pomiarowego lub bezczujnikowego silnika bezszczotkowego.





| Dimersions | ![]() |
||
| Net Weight | 282gram (Without Cabel) | ||
| Input Voltage | 7.4-8.4V (Suggested to Use 7.4V 2S 1P LiPo Battery) | ||
| LCD Display Screen | Blue Backlight Background, White Text, 16 Characters X 2 Lines | ||
| KV Value Accuracy | +/- 3% | ||
| Motor Timing Accuracy | +/- 4% | ||
| Motor Timing Range | 0-70° | ||
| Noise Level Measurement Range | 60dB - 120dB | ||
| Supported Motor | Sensor or Sensor-less Brushless Motor (2 Poles to 36 Poles) | ||
| Current Drawn Less Than 30A at 8.4V Without Loading | |||
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
